用于填充的圆形钝头微型套管,14G-30G
产品介绍
Mekon微型套管针是一种特殊的圆形针头,专为非侵入性皮内注射而设计,可用于注射真皮填充剂、玻尿酸填充剂(HA填充剂)和其他注射填充剂等液体。这种创新的钝头微型套管针正在改变医生注射面部填充剂的方式。凭借其灵活的设计,医生可以顺畅地将微型套管针滑入患者皮下,最大限度地减少疼痛和瘀青。无需局部麻醉是该领域的一项重大进步,确保患者获得最舒适的注射体验。
Mekon微型套管的尖端设有侧开口,以便更均匀地分配产品。多年来,我们开发了各种尺寸、直径和长度的微型套管,使其可用于多种领域。
我们的优势
接口上的红点标记着产品出口的位置,可以精确控制产品分配。也可以使用其他自定义颜色的指示器。

采用渐进式设计,以提高精度

多种不同的喷嘴可供选择,包括L型、W型、铲型以及其他定制喷嘴。
虽然市面上有很多种用于医疗程序的套管,但医生和皮肤科医生已经发现了钝头套管的优势。这些创新型设备为传统的注射填充剂提供了一种革命性的、非手术的、无痛的替代方案。
Mekon 微型套管是一种柔性钝头套管,专为注射透明质酸填充剂(HA 填充剂)和其他注射填充剂等液体而设计。
为什么选择脉康导管
超强韧性: 我们的套管采用优质钢材制成,能够以 25 度角弯曲 200 次而不会损害其完整性,从而确保有效和安全的治疗。
光滑针管: 我们的针管采用全自动系统一次成型,可实现平稳注射,最大限度降低受伤风险。
明确的指标: 接口上的红点标记着产品出口的位置,可以精确控制产品分配。也可以使用其他自定义颜色的指示器。
精密轮毂标记: 渐进式设计增强了控制性和精确性,从而带来更好的效果和更高的患者满意度。
定制针尖端: 除了传统的 L 型套管针头外,我们还可以制作 W 型针头、铲形针头或其他定制针针,我们乐意根据您的需求定制针头或套管针。
Mekon套管具有诸多优势,包括更高的安全性和精准度。正确使用时,几乎不会造成瘀青,通常无需注射麻醉剂或神经阻滞。这些先进的套管显著减轻了疼痛、瘀青、肿胀,并缩短了手术时间。
钝头套管可以让微型套管在皮肤下组织中穿行时轻轻地将血管推开,而不是像传统针头那样刺穿血管。
质量保证
我们拥有超过15年的行业经验,并在整个生产过程中实施严格的质量控制体系。
我们拥有CE、ISO、FDA 510K、MDSAP认证,致力于为客户提供最优质的产品。您的满意是我们的目标。
我们欢迎并重视您的反馈。您的建议有助于我们改进产品。
产品参数
带穿刺针的微型套管(相同规格)
不。 | 微型套管 | 标识符 | 不。 | 微型套管 | 标识符 |
1 | 14G/70/ 2.1x70mm | MW1470 | 18 | 25G/30/ 0.5x30mm | MW2530 |
2 | 14G/90/ 2.1x90mm | MW1490 | 19 | 25G/40/ 0.5x40mm | MW2540 |
3 | 16G/70/ 1.6x70mm | MW1670 | 20 | 25G/50/ 0.5x50mm | MW2550 |
4 | 16G/90/ 1.6x90mm | MW1690 | 21 | 25G/60/ 0.5x60mm | MW2560 |
5 | 18G/70/ 1.2x70mm | MW1870 | 22 | 26G/13/ 0.45x13mm | MW2613 |
6 | 18G/90/ 1.2x90mm | MW1890 | 23 | 26G/25/ 0.45x25mm | MW2625 |
7 | 20G/70/ 0.9x70mm | MW2070 | 24 | 26G/30/ 0.45x30mm | MW2630 |
8 | 20G/90/ 0.9x90mm | MW2090 | 25 | 26G/40/ 0.45x40mm | MW2640 |
9 | 22G/40/ 0.7x40mm | MW2240 | 26 | 27G/13/ 0.4x13mm | MW2713 |
10 | 22G/50/ 0.7x50mm | MW2250 | 27 | 27G/25/ 0.4x25mm | MW2725 |
11 | 22G/60/ 0.7x60mm | MW2260 | 28 | 27G/30/ 0.4x30mm | MW2730 |
12 | 22G/70/ 0.7x70mm | MW2270 | 29 | 27G/40/ 0.4x40mm | MW2740 |
13 | 22G/90/ 0.7x90mm | MW2290 | 30 | 27G/50/ 0.4x50mm | MW2750 |
14 | 23G/30/ 0.6x30mm | MW2330 | 31 | 30G/13/ 0.3x13mm | MW3013 |
15 | 23G/40/ 0.6x40mm | MW2340 | 32 | 30G/25/ 0.3x25mm | MW3025 |
16 | 23G/50/ 0.6x50mm | MW2350 | 33 | 30G/30/ 0.3x30mm | MW3030 |
17 | 23G/60/ 0.6x60mm | MW2360 |
|
|
|
带穿刺针的微型套管(较大规格)
不。 | 微型套管 | 皮下注射针 | 标识符 | 不。 | 微型套管 | 皮下注射针 | 标识符 |
1 | 22G/65 0.7x65毫米 | 21G/25 0.80x25毫米 | MKW2265 | 23 | 22G/50 0.7x50毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2250 |
2 | 25G/55 0.5x55mm | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2555 | 24 | 22G/70 0.7x70毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2270 |
3 | 27G/35 0.4x35毫米 | 26G/16 0.45x16毫米 | MKW2735 | 25 | 23G/40 0.6x40毫米 | 22G/25 0。7x25毫米 | MKW2340 |
4 | 15G/70 1.8x70mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1570 | 26 | 23G/50 0.6x50毫米 | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2350 |
5 | 15G/90 1.8x90mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1590 | 27 | 23G/70 0.6x70毫米 | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2370 |
6 | 16G/70 1.6x70mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1670 | 28 | 24G/40 0.55x40毫米 | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2440 |
7 | 16G/90 1.6x90mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1690 | 29 | 24G/50 0.55x50mm | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2450 |
8 | 16G/100 1.6x100mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW16100 | 30 | 25G/38 0.5x38毫米 | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2538 |
9 | 18G/50 1.2x50mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1850 | 31 | 25G/50 0.5x50mm | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2550 |
10 | 18G/70 1.2x70mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1870 | 32 | 25G/70 0.5x70mm | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2570 |
11 | 18G/80 1.2x80mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1880 | 33 | 26G/13 0.45x13毫米 | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2613 |
12 | 18G/90 1.2x90mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1890 | 34 | 26G/25 0.45x25毫米 | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2625 |
13 | 18G/100 1.2x100mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW18100 | 35 | 26G/35 0.45x35mm | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2635 |
14 | 20G/500.9x50毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2050 | 36 | 26G/40 0.45x40毫米 | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2640 |
15 | 20G/700.9x70毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2070 | 37 | 26G/50 0.45x50mm | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2650 |
16 | 20G/800.9x80毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2080 | 38 | 27G/13 0.4x13毫米 | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2713 |
17 | 20克/900.9x90毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2090 | 39 | 27G/25 0.4x25毫米 | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2725 |
18 | 21G/50 0.8x50毫米 | 20G/25 0.9x25米 | MKW2150 | 40 | 27G/40 0.4x40毫米 | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2740 |
19 | 21G/70 0.8x70毫米 | 20G/25 0.9x25米 | MKW2170 | 41 | 27G/50 0.4x50mm | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2750 |
20 | 22G/20 0.7x20mm | 21G/25 0.8x25米 | MKW2220 | 42 | 30G/13 0.3x13mm | 29G/13 0.33x13毫米 | MKW3013 |
21 | 22G/25 0.7x25毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2225 | 43 | 30G/25 0.3x25mm | 29G/13 0.33x13毫米 | MKW3025 |
22 | 22G/40 0.7x40毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2240 | 44 | 30G/38 0.3x38mm | 29G/13 0.33x13毫米 | MKW3038 |




