产品介绍
镍钛诺丝是一种由镍和钛制成的形状记忆合金。它是一种特殊合金,能够在特定温度下自动恢复其塑性变形后的原始形状。其膨胀率超过20%,疲劳寿命高达10⁷,阻尼特性是普通弹簧的10倍,耐腐蚀性优于目前最好的医用不锈钢。因此,它可以满足各种工程和医疗应用的需求。脉康公司可提供各种规格的高精度、价格极具竞争力的镍钛诺丝,以满足您的需求。

产品规格
镍钛诺线材规格
| 产品名称 | 镍钛诺丝 |
| 标准 | ASTM F2063-12 |
| 按温度 | -10°C 至 120°C |
| 尺寸 | ·直径:0.0127毫米(+/-0.0005毫米)-3.0毫米(+/-0.01毫米) ·扁线:厚度为 0.013 毫米(±0.0005 毫米)宽度从 0.05毫米(±0.002毫米) ·长度:可定制 ·其他尺寸可根据具体要求定制。 |
| 表面态 | ·黑色氧化态 ·浅氧化态(从金黄色到棕色) ·清洁州 ·明亮状态 ·超亮状态 ·磨料 |
| 可用形状 | 直卷、线圈、卷轴式 |
| 可用类型 | 圆线、扁线或定制线材 |
镍钛合金丝直径及公差
| 直径(毫米) | 公差(毫米) |
| 0.025-0.05 | ±0.002 |
| 0.05-0.08 | ±0.003 |
| 0.08-0.15 | ±0.004 |
| 0.15-0.26 | ±0.005 |
| 0.26-0.35 | ±0.007 |
| 0.35-1.00 | ±0.010 |
| 1.00-2.00 | ±0.015 |
| 2.00-4.00 | ±0.020 |
镍钛诺线材化学成分
| 化学成分(wt%) | ||||
| 铁 | 在 | Cr | 和 | 纳米 |
| ≤0.05 | 54.5-57.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.025 |
| C | 的 | 合作 | N+O | H |
| ≤0.05 | 均衡 | ≤0.05 | ≤0.050 | ≤0.005 |
镍钛诺线材材料代码
| 镍钛丝材料代码 | 一个 | B | C | D | 和 | F | G | H |
| 关闭活动状态/ ℃ | 70±10 | 30±10 | 25±5 | 17±7 | 10±10 | 5±10 | -20±10 | -30±15 |
镍钛诺丝的典型特性和应用
| 镍钛丝材料代码 | 伸直超弹性状态 | 典型医疗应用 | ||||
| 抗拉强度(σb/MPa) | 伸长率 (δ/%) | 上平台应力(σ载荷/MPa) | 残余变形(%) | 激活(关闭/℃) | ||
| D | ≥1300 | ≥10 | ≥480 |
| 10±7 | 导丝、编织托槽、牙科根管锉、弓丝、避孕环、缝合线等。 |
| C | ≥1150 | ≥10 | ≥440 |
| 17±7 | |
| S | ≥1000 | ≥10 | ≥400 |
| 25±5 | |
产品特性
镍钛诺线材规格
| 轨距号 | 英寸 | 毫米 | 轨距号 | 英寸 | 毫米 |
| 0000 | 0.4600 | 11.684 | 19 | 0.0359 | 0.912 |
| 000 | 0.4096 | 10.404 | 20 | 0.0320 | 0.812 |
| 00 | 0.3648 | 9.266 | 21 | 0.0285 | 0.724 |
| 0 | 0.3249 | 8.252 | 22 | 0.0253 | 0.644 |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 23 | 0.0226 | 0.574 |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 24 | 0.0201 | 0.511 |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 25 | 0.0179 | 0.455 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 26 | 0.0159 | 0.404 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 27 | 0.0142 | 0.361 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 28 | 0.0126 | 0.320 |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 29 | 0.0113 | 0.287 |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 30 | 0.0100 | 0.255 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 31 | 0.0089 | 0.227 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 32 | 0.0080 | 0.202 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 33 | 0.0071 | 0.180 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 34 | 0.0063 | 0.160 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 35 | 0.0056 | 0.143 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 36 | 0.0050 | 0.127 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 37 | 0.0045 | 0.113 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 38 | 0.0040 | 0.102 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 39 | 0.0035 | 0.089 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 40 | 0.0031 | 0.079 |


