用於填充的圓形鈍頭微型套管,14G-30G
產品介紹
Mekon微型套管針是一種特殊的圓形針頭,專為非侵入性皮內注射而設計,可用於注射真皮填充劑、透明質酸填充劑(HA填充劑)和其他注射填充劑等液體。這種創新的鈍頭微型套管針正在改變醫生注射臉部填充劑的方式。憑藉其靈活的設計,醫生可以順暢地將微型套管針滑入患者皮下,最大限度地減少疼痛和瘀傷。無需局部麻醉是該領域的一項重大進步,確保患者獲得最舒適的注射體驗。
Mekon微型套管的尖端設有側開口,以便更均勻地分配產品。多年來,我們開發了各種尺寸、直徑和長度的微型套管,使其可用於多種領域。
我們的優勢
介面上的紅點標示著產品出口的位置,可以精確控制產品分配。也可以使用其他自訂顏色的指示器。

採用漸進式設計,以提高精準度

多種不同的噴嘴可供選擇,包括L型、W型、鏟型以及其他客製化噴嘴。
雖然市面上有很多種用於醫療程序的套管,但醫生和皮膚科醫生已經發現了鈍頭套管的優勢。這些創新設備為傳統的注射填充劑提供了一種革命性的、非手術的、無痛的替代方案。
Mekon 微型套管是一種柔性鈍頭套管,專為注射透明質酸填充劑(HA 填充劑)和其他注射填充劑等液體而設計。
為什麼選擇脉康導管
超強韌性: 我們的套管採用優質鋼材製成,能夠以 25 度角彎曲 200 次而不會損害其完整性,從而確保有效和安全的治療。
光滑針管: 我們的針管採用全自動系統一次成型,可實現平穩注射,最大限度地降低受傷風險。
明確的指標: 介面上的紅點標示著產品出口的位置,可以精確控制產品分配。也可以使用其他自訂顏色的指示器。
精密輪轂標記: 漸進式設計增強了控制性和精確性,從而帶來更好的效果和更高的患者滿意度。
訂製套管尖端: 除了傳統的 L 型套管針頭外,我們還可以製作 W 型針頭、鏟形針頭或其他訂製套管針,我們樂意根據您的需求訂製針頭或套管針。
Mekon套管具有諸多優勢,包括更高的安全性和精準度。正確使用時,幾乎不會造成瘀傷,通常無需注射麻醉劑或神經阻斷。這些先進的套管顯著減輕了疼痛、瘀傷、腫脹,並縮短了手術時間。
鈍頭套管可以讓微型套管在皮膚下組織穿行時輕輕地將血管推開,而不是像傳統針頭那樣刺穿血管。
品質保證
我們擁有超過15年的產業經驗,並在整個生產過程中實施嚴格的品質控制系統。
我們擁有CE、ISO、FDA 510K、MDSAP認證,致力於為客戶提供最優質的產品。您的滿意是我們的目標。
我們歡迎並重視您的回饋。您的建議有助於我們改進產品。
產品參數
帶有穿刺針的微型套管(相同規格)
不。 | 微型套管 | 識別符 | 不。 | 微型套管 | 識別符 |
1 | 14G/70/ 2.1x70mm | MW1470 | 18 | 25G/30/ 0.5x30mm | MW2530 |
2 | 14G/90/ 2.1x90mm | MW1490 | 19 | 25G/40/ 0.5x40mm | MW2540 |
3 | 16G/70/ 1.6x70mm | MW1670 | 20 | 25G/50/ 0.5x50mm | MW2550 |
4 | 16G/90/ 1.6x90mm | MW1690 | 21 | 25G/60/ 0.5x60mm | MW2560 |
5 | 18G/70/ 1.2x70mm | MW1870 | 22 | 26G/13/ 0.45x13mm | MW2613 |
6 | 18G/90/ 1.2x90mm | MW1890 | 23 | 26G/25/ 0.45x25mm | MW2625 |
7 | 20G/70/ 0.9x70mm | MW2070 | 24 | 26G/30/ 0.45x30mm | MW2630 |
8 | 20G/90/ 0.9x90mm | MW2090 | 25 | 26G/40/ 0.45x40mm | MW2640 |
9 | 22G/40/ 0.7x40mm | MW2240 | 26 | 27G/13/ 0.4x13mm | MW2713 |
10 | 22G/50/ 0.7x50mm | MW2250 | 27 | 27G/25/ 0.4x25mm | MW2725 |
11 | 22G/60/ 0.7x60mm | MW2260 | 28 | 27G/30/ 0.4x30mm | MW2730 |
12 | 22G/70/ 0.7x70mm | MW2270 | 29 | 27G/40/ 0.4x40mm | MW2740 |
13 | 22G/90/ 0.7x90mm | MW2290 | 30 | 27G/50/ 0.4x50mm | MW2750 |
14 | 23G/30/ 0.6x30mm | MW2330 | 31 | 30G/13/ 0.3x13mm | MW3013 |
15 | 23G/40/ 0.6x40mm | MW2340 | 32 | 30G/25/ 0.3x25mm | MW3025 |
16 | 23G/50/ 0.6x50mm | MW2350 | 33 | 30G/30/ 0.3x30mm | MW3030 |
17 | 23G/60/ 0.6x60mm | MW2360 |
|
|
|
帶有穿刺針的微型套管(較大規格)
不。 | 微型套管 | 皮下注射針 | 識別符 | 不。 | 微型套管 | 皮下注射針 | 識別符 |
1 | 22G/65 0.7x65毫米 | 21G/25 0.80x25毫米 | MKW2265 | 23 | 22G/50 0.7x50毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2250 |
2 | 25G/55 0.5x55mm | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2555 | 24 | 22G/70 0.7x70毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2270 |
3 | 27G/35 0.4x35毫米 | 26G/16 0.45x16毫米 | MKW2735 | 25 | 23G/40 0.6x40毫米 | 22G/25 0。7x25毫米 | MKW2340 |
4 | 15G/70 1.8x70mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1570 | 26 | 23G/50 0.6x50毫米 | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2350 |
5 | 15G/90 1.8x90mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1590 | 27 | 23G/70 0.6x70毫米 | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2370 |
6 | 16G/70 1.6x70mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1670 | 28 | 24G/40 0.55x40毫米 | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2440 |
7 | 16G/90 1.6x90mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW1690 | 29 | 24G/50 0.55x50mm | 22G/25 0.7x25毫米 | MKW2450 |
8 | 16G/100 1.6x100mm | 14G/40 2.1x40毫米 | MKW16100 | 30 | 25G/38 0.5x38毫米 | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2538 |
9 | 18G/50 1.2x50mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1850 | 31 | 25G/50 0.5x50mm | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2550 |
10 | 18G/70 1.2x70mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1870 | 32 | 25G/70 0.5x70mm | 24G/25 0.55x25毫米 | MKW2570 |
11 | 18G/80 1.2x80mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1880 | 33 | 26G/13 0.45x13毫米 | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2613 |
12 | 18G/90 1.2x90mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1890 | 34 | 26G/25 0.45x25毫米 | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2625 |
13 | 18G/100 1.2x100mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW18100 | 35 | 26G/35 0.45x35mm | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2635 |
14 | 20G/500.9x50毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2050 | 36 | 26G/40 0.45x40毫米 | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2640 |
15 | 20G/700.9x70毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2070 | 37 | 26G/50 0.45x50mm | 25G/25 0.5x25毫米 | MKW2650 |
16 | 20G/800.9x80毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2080 | 38 | 27G/13 0.4x13毫米 | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2713 |
17 | 20克/900.9x90毫米 | 18G/40 1.2x40mm | MKW2090 | 39 | 27G/25 0.4x25毫米 | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2725 |
18 | 21G/50 0.8x50毫米 | 20G/25 0.9x25米 | MKW2150 | 40 | 27G/40 0.4x40毫米 | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2740 |
19 | 21G/70 0.8x70毫米 | 20G/25 0.9x25米 | MKW2170 | 41 | 27G/50 0.4x50mm | 26G/25 0.45x25毫米 | MKW2750 |
20 | 22G/20 0.7x20mm | 21G/25 0.8x25米 | MKW2220 | 42 | 30G/13 0.3x13mm | 29G/13 0.33x13毫米 | MKW3013 |
21 | 22G/25 0.7x25毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2225 | 43 | 30G/25 0.3x25mm | 29G/13 0.33x13毫米 | MKW3025 |
22 | 22G/40 0.7x40毫米 | 21G/25 0.8x25米 | MKW2240 | 44 | 30G/38 0.3x38mm | 29G/13 0.33x13毫米 | MKW3038 |




