產品介紹
鎳鈦諾絲是一種由鎳和鈦製成的形狀記憶合金。它是一種特殊合金,能夠在特定溫度下自動恢復其塑性變形後的原始形狀。其膨脹率超過20%,疲勞壽命高達10⁷,阻尼特性是一般彈簧的10倍,耐腐蝕性優於目前最好的醫用不鏽鋼。因此,它可以滿足各種工程和醫療應用的需求。脉康公司可提供各種規格的高精度、價格極具競爭力的鎳鈦諾絲,以滿足您的需求。

產品規格
鎳鈦諾線材規格
| 產品名稱 | 鎳鈦諾絲 |
| 標準 | ASTM F2063-12 |
| 按溫度 | -10°C 至 120°C |
| 尺寸 | ·直徑:0.0127毫米(+/-0.0005毫米)-3.0毫米(+/-0.01毫米) ·扁線:厚度為 0.013 毫米(±0.0005 毫米)寬度從 0.05毫米(±0.002毫米) ·長度:可自訂 ·其他尺寸可依具體要求訂製。 |
| 表面態 | ·黑色氧化態 ·淺氧化態(從金黃色到棕色) ·清潔州 ·明亮狀態 ·超亮狀態 ·磨料 |
| 可用形狀 | 直卷、線圈、捲軸式 |
| 可用類型 | 圓線、扁線或客製化線材 |
鎳鈦合金絲直徑及公差
| 直徑(毫米) | 公差(毫米) |
| 0.025-0.05 | ±0.002 |
| 0.05-0.08 | ±0.003 |
| 0.08-0.15 | ±0.004 |
| 0.15-0.26 | ±0.005 |
| 0.26-0.35 | ±0.007 |
| 0.35-1.00 | ±0.010 |
| 1.00-2.00 | ±0.015 |
| 2.00-4.00 | ±0.020 |
鎳鈦諾線材化學成分
| 化學成分(wt%) | ||||
| 鐵 | 在 | Cr | 和 | 奈米 |
| ≤0.05 | 54.5-57.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.025 |
| C | 的 | 合作 | N+O | H |
| ≤0.05 | 均衡 | ≤0.05 | ≤0.050 | ≤0.005 |
鎳鈦諾線材材料代碼
| 鎳鈦絲材料代碼 | 一個 | B | C | D | 和 | F | G | H |
| 關閉活動狀態/ ℃ | 70±10 | 30±10 | 25±5 | 17±7 | 10±10 | 5±10 | -20±10 | -30±15 |
鎳鈦諾絲的典型特性與應用
| 鎳鈦絲材料代碼 | 伸直超彈性狀態 | 典型醫療應用 | ||||
| 抗拉強度(σb/MPa) | 伸長率 (δ/%) | 上平台應力(σ載荷/MPa) | 殘餘變形(%) | 活化(關閉/℃) | ||
| D | ≥1300 | ≥10 | ≥480 |
| 10±7 | 導絲、編織托槽、牙齒根管銼刀、弓絲、避孕環、縫合線等。 |
| C | ≥1150 | ≥10 | ≥440 |
| 17±7 | |
| S | ≥1000 | ≥10 | ≥400 |
| 25±5 | |
產品特性
鎳鈦諾線材規格
| 軌距號 | 英吋 | 毫米 | 軌距號 | 英吋 | 毫米 |
| 0000 | 0.4600 | 11.684 | 19 | 0.0359 | 0.912 |
| 000 | 0.4096 | 10.404 | 20 | 0.0320 | 0.812 |
| 00 | 0.3648 | 9.266 | 21 | 0.0285 | 0.724 |
| 0 | 0.3249 | 8.252 | 22 | 0.0253 | 0.644 |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 23 | 0.0226 | 0.574 |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 24 | 0.0201 | 0.511 |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 25 | 0.0179 | 0.455 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 26 | 0.0159 | 0.404 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 27 | 0.0142 | 0.361 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 28 | 0.0126 | 0.320 |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 29 | 0.0113 | 0.287 |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 30 | 0.0100 | 0.255 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 31 | 0.0089 | 0.227 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 32 | 0.0080 | 0.202 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 33 | 0.0071 | 0.180 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 34 | 0.0063 | 0.160 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 35 | 0.0056 | 0.143 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 36 | 0.0050 | 0.127 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 37 | 0.0045 | 0.113 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 38 | 0.0040 | 0.102 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 39 | 0.0035 | 0.089 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 40 | 0.0031 | 0.079 |


