Waya Irin Alagbara Yika/Fífẹ̀
Ifihan ọja
Nítorí agbára rẹ̀ tó ga jùlọ àti ìdènà sí ìbàjẹ́, irin alagbara jẹ́ ohun èlò tí a fẹ́ràn jùlọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé iṣẹ́. Ó ní onírúurú ìpele, láti 304 sí 316LVM, a lè ṣe é fún onírúurú iṣẹ́ ìṣègùn àti ilé iṣẹ́. Alloy yìí jẹ́ apá pàtàkì nínú ṣíṣe àwọn ẹ̀rọ ìṣègùn.
Àwọn ibi ìlò àwọn ọjà wáyà onírin alagbara tí a fi irin ṣe - àwọn kátíẹ̀tì ìtọ́jú ìṣègùn: àwọn kátíẹ̀tì ìyàtọ̀, àwọn kátíẹ̀tì ìtọ́sọ́nà, àwọn kátíẹ̀tì ìwọ̀sí jíjìnnà, àwọn ìbòrí, àwọn kátíẹ̀tì ìfàmọ́ra, àwọn kátíẹ̀tì microcatheters àti àwọn ọjà ìṣègùn mìíràn


Àwọn ìlànà ọjà
Awọn pato waya alagbara, irin

| Orukọ Ọja | 304/304V/316/316L/316LVM Waya irin alagbara ati okun waya alapin |
| Boṣewa | ASTM A313 |
| Agbara fifẹ | 800MPAsi 3200MPA |
| Iwọn | ·Iwọn opin:0.0127mm(+/-0.003mm)-0.5mm(+/-0.005mm) ·Wáyà aláfẹ́fẹ́: Ìwọ̀n láti 0.0127mm(+/-0.003mm)Fífẹ̀láti 0.0254mm(+/-0.005mm) ·Gigun: adani ·Awọn iwọn miiran le ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere kan pato |
| Ipò Ojú ilẹ̀ |
·Ipò tí ó mọ́lẹ̀
|
| Apẹrẹ ti o wa | Taara, Awọn okun, Lori awọn spools |
| Irú Tó Wà | Wáyà yíká, wáyà títẹ́jú, tàbí tí a ṣe àdáni rẹ̀ |
Ohun elo Irin Alagbara 304 Akopọ Kemikali Akopọ Kemikali (wt%)
| Ìṣètò Kẹ́míkà (wt%) | ||||
| C | Ati | Mn | P | S |
| ≤0.08 | <1.00 | <2.00 | <0.045 | <0.03 |
| Ni | Cr |
|
|
|
| 8.00-10.50 | 18.00-20.00 |
|
|
|
Awọn alaye apoti ọja Irin Alagbara
| Àwòṣe | gígùn gbogbogbòò-A (mm) | Gígùn ẹ̀gbẹ́-C(mm) | Iwọn opin ọpa-D(mm) | ihò-E(mm) | ìbú inú-B(mm) | iwuwo (g) | Ìwúwo ẹrù tó pọ̀ jùlọ (Kg) |
| P-5RW | 114 | 160.5 | 100 | 20.5 | 90 | 375 | 5 |
| PL-1000 | 112 | 106 | 82 | 20.2 | 110 | 160 | 1.9 |
| DIN-80 | 80 | 80 | 60 | 16 | 64 | 70 | 0.4 |
| PA-40 | 35.1 | 40 | 30 | 10.5 | 26.2 | 22 | 0.045 |
| P-3R.G | 110 | 130 | 79.5 | 21 | 90 | 280 | 3 |
| P-300 | 106 | 300 | — | 52 | 93 | 300 | 3 |









