Waya Nitinol Nikel Titanium Alloy Waya
Ifihan ọja
Nitinol Wire jẹ́ irinṣẹ́ ìrántí ìrísí tí a fi nickel àti titanium ṣe. Ó jẹ́ irinṣẹ́ pàtàkì kan tí ó lè dá ìyípadà ike tirẹ̀ padà sí ìrísí àtilẹ̀wá rẹ̀ ní ìwọ̀n otútù pàtó kan. Ìwọ̀n ìfàsẹ́yìn rẹ̀ ju 20% lọ, àkókò àárẹ̀ tó tó 107, àwọn ànímọ́ ìparọ́rọ́ ga ju àwọn orísun omi lásán lọ ní ìlọ́po mẹ́wàá, àti ìdènà ìparọ́rọ́ ga ju irin alagbara ìṣègùn tí ó dára jùlọ tí ó wà. Nítorí náà, ó lè bá àìní gbogbo onírúurú iṣẹ́ ẹ̀rọ àti ìṣègùn mu. Mekon lè pèsè àwọn wáyà Nitinol tí ó péye, tí ó sì ní iye owó tí ó pọ̀ tó láti bá àìní rẹ mu.

Àwọn ìlànà ọjà
Àwọn Ìlànà Waya Nitinol
| Orukọ Ọja | Waya Nitinol |
| Boṣewa | ASTM F2063-12 |
| Nípasẹ̀ Ìwọ̀n Òtútù | -10°C sí 120°C |
| Iwọn | ·Iwọn opin:0.0127mm(+/-0.0005mm)-3.0mm(+/-0.01mm) ·Wáyà aláfẹ́fẹ́: Ìwọ̀n láti 0.013mm(+/-0.0005mm)Fífẹ̀láti 0.05mm(+/-0.002mm) ·Gigun: adani ·Awọn iwọn miiran le ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere kan pato |
| Ipò Ojú ilẹ̀ | ·Ipò dúdú tí a ti fi oxidized ṣe ·Ipò ìfọ́mọ́lẹ̀ díẹ̀ (láti wúrà sí àwọ̀ ilẹ̀) ·Ipò mímọ́ ·Ipò tí ó mọ́lẹ̀ ·Ipo imọlẹ pupọ ·Aláìlera |
| Apẹrẹ ti o wa | Taara, Awọn okun, Lori awọn spools |
| Irú Tó Wà | Wáyà yíká, wáyà títẹ́jú, tàbí tí a ṣe àdáni rẹ̀ |
Awọn opin ati awọn ifarada ti okun waya Nitinol
| Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìfaradà (mm) |
| 0.025-0.05 | ±0.002 |
| 0.05-0.08 | ±0.003 |
| 0.08-0.15 | ±0.004 |
| 0.15-0.26 | ±0.005 |
| 0.26-0.35 | ±0.007 |
| 0.35-1.00 | ±0.010 |
| 1.00-2.00 | ±0.015 |
| 2.00-4.00 | ±0.020 |
Ohun elo Waya Nitinol Titopọ Kemikali
| Ìṣètò Kẹ́míkà (wt%) | ||||
| Fe | Ni | Cr | Pẹ̀lú | Nb |
| ≤0.05 | 54.5-57.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.025 |
| C | Ti | Ile-iṣẹ | N+O | H |
| ≤0.05 | Iwontunwonsi | ≤0.05 | ≤0.050 | ≤0.005 |
Kóòdù Ohun èlò Waya Nitinol
| Kóòdù Ohun Èlò Waya NiTi | A | B | C | D | ÀTI | F | G | H |
| Ti n ṣiṣẹ Pa/ ℃ | 70±10 | 30±10 | 25±5 | 17±7 | 10±10 | 5±10 | -20±10 | -30±15 |
Awọn Ohun-ini ati Awọn Ohun elo Nitinol Wire Aṣoju
| Kóòdù Ohun Èlò Waya NiTi | Ìpínlẹ̀ Hyperelastic Títọ́ | Awọn Ohun elo Iṣoogun Aṣoju | ||||
| Agbára ìfàyà (σb/MPa) | Gbigbọn (δ/%) | Ìdààmú Òkè Pẹ̀tẹ́lẹ̀ (σload /MPa) | Ìyípadà Tó ṣẹ́kù (%) | Ti nṣiṣe lọwọ (Pa/℃) | ||
| D | ≥1300 | ≥10 | ≥480 |
| 10±7 | Àwọn wáyà ìtọ́sọ́nà, àwọn àkọlé tí a fi ìdì, àwọn fáìlì gbòǹgbò eyín, àwọn wáyà ìkọ́kọ́, àwọn òrùka ìdènà ìbímọ, àwọn ìrán, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| C | ≥1150 | ≥10 | ≥440 |
| 17±7 | |
| S | ≥1000 | ≥10 | ≥400 |
| 25±5 | |
ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Àwọn Ìlànà Waya Nitinol
| Nọmba Iwọn | Inṣi | mm | Nọmba Iwọn | Inṣi | mm |
| 0000 | 0.4600 | 11.684 | 19 | 0.0359 | 0.912 |
| 000 | 0.4096 | 10.404 | 20 | 0.0320 | 0.812 |
| 00 | 0.3648 | 9.266 | 21 | 0.0285 | 0.724 |
| 0 | 0.3249 | 8.252 | 22 | 0.0253 | 0.644 |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 23 | 0.0226 | 0.574 |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 24 | 0.0201 | 0.511 |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 25 | 0.0179 | 0.455 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 26 | 0.0159 | 0.404 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 27 | 0.0142 | 0.361 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 28 | 0.0126 | 0.320 |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 29 | 0.0113 | 0.287 |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 30 | 0.0100 | 0.255 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 31 | 0.0089 | 0.227 |
| 10 | 0.1019 | 2,588 | 32 | 0.0080 | 0.202 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 33 | 0.0071 | 0.180 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 34 | 0.0063 | 0.160 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 35 | 0.0056 | 0.143 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 36 | 0.0050 | 0.127 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 37 | 0.0045 | 0.113 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 38 | 0.0040 | 0.102 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 39 | 0.0035 | 0.089 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 40 | 0.0031 | 0.079 |


