Mikro kanula ujung tumpul buleud pikeun pangisi 14G-30G
Bubuka Produk
Mekon Microcannula nyaéta ujung buleud husus anu dirancang pikeun suntikan intradermal non-invasif cairan sapertos dermal filler, hyaluronic acid filler (HA filler) sareng filler suntik anu sanésna. Mikrokannula inovatif anu ujungna tumpul ieu ngarobih cara dokter nyuntik filler raray. Kalayan desain anu fléksibel, dokter tiasa ngageser mikrokannula kalayan lancar ka handapeun kulit pasien, ngaminimalkeun nyeri sareng lebam. Ngaleungitkeun kabutuhan anestesi lokal nandakeun kamajuan utama dina widang ieu, mastikeun pangalaman suntikan anu paling nyaman pikeun pasien.
Tungtung Mikrokannula Mekon mibanda liang lateral pikeun ngagampangkeun distribusi produk anu langkung rata. Salila sababaraha taun, rupa-rupa ukuran, diaméter sareng panjang parantos dikembangkeun pikeun ngamungkinkeun mikrokannula ieu tiasa dianggo pikeun seueur daérah.
Kauntungan urang
Titik beureum dina hub nandakeun lokasi outlet produk, ngamungkinkeun kontrol anu tepat kana dispensing produk. Warna khusus anu sanés pikeun indikator ogé henteu kunanaon.

Desain anu bertahap pikeun akurasi anu langkung saé

Seueur tip anu béda tiasa dipilih, jinis L, jinis W, jinis spatula sareng tip khusus anu sanés ogé sayogi
Sanaos aya seueur kanula anu sayogi pikeun prosedur médis, dokter sareng dokter kulit parantos mendakan kaunggulan kanula ujung tumpul. Alat inovatif ieu ngawakilan alternatif anu révolusionér, non-bedah, sareng henteu nyeri pikeun pangisi suntik tradisional.
Mekon Microcannula nyaéta kanula anu fléksibel sareng ujungna tumpul anu dirancang khusus pikeun suntikan kosmetik cairan sapertos Hyaluronic Acid Filler (HA filler) sareng filler suntik anu sanésna.
Naha Milih Mekon Cannula
Kakuatan Anu Luar Biasa: Kanula kami didamel tina baja kualitas luhur, sanggup dibengkokkeun 200 kali dina 25 derajat tanpa ngorbankeun integritasna, mastikeun perawatan anu efektif sareng aman.
Tabung Jarum Lemes: Dirancang pikeun suntikan anu mulus kalayan résiko tatu anu minimal, tabung jarum kami diproduksi dina hiji suntikan nganggo sistem otomatis pinuh.
Indikator anu jelas: Titik beureum dina hub nandakeun lokasi outlet produk, ngamungkinkeun kontrol anu tepat kana dispensing produk. Warna khusus anu sanés pikeun indikator ogé henteu kunanaon.
Nyirian Hub Presisi: Desain anu bertingkat ningkatkeun kontrol sareng akurasi, anu ngahasilkeun hasil anu langkung saé sareng ningkatkeun kapuasan pasien.
Ujung kanula khusus: Salian ti ujung kanula tipe L tradisional, urang ogé tiasa ngadamel ujung W, ujung spatula atanapi kanula khusus anu sanésna, urang siap ngadamel jarum atanapi kanula khusus numutkeun paménta anjeun.
Kanula Mekon nawiskeun seueur kaunggulan, kalebet kaamanan sareng akurasi anu ditingkatkeun. Nalika dianggo kalayan leres, éta ampir henteu nyababkeun lebam sareng biasana henteu meryogikeun anestesi atanapi blok anu disuntik. Nyeri, lebam, bareuh, sareng durasi prosedur sadayana parantos dikirangan sacara signifikan ku kanula canggih ieu.
Kanula anu tumpul ngamungkinkeun pembuluh darah didorong ka gigir sacara lembut nalika mikrokanula ngaliwat jaringan handapeun kulit, tinimbang nusuk sapertos jarum tradisional.
Pamastian kualitas
Kami gaduh pangalaman langkung ti 15 taun dina industri ieu sareng nerapkeun sistem kontrol kualitas anu ketat sapanjang prosés produksi kami.
Kami gaduh sertipikat CE, ISO, FDA 510K, MDSAP, tujuan kami nyaéta pikeun nyayogikeun produk anu kualitasna pangsaéna pikeun klien kami. Kapuasan anjeun mangrupikeun target kami.
Kami ngabagéakeun sareng ngahargaan eupan balik anjeun. Saran anjeun ngabantosan kami ningkatkeun produk kami.
Parameter Produk
Mikrokanula nganggo jarum suntik (ukuran anu sami)
Henteu. | Mikro-Kanula | Identifier | Henteu. | Mikro-Kanula | Identifier |
1 | 14G/70/ 2.1x70mm | MW1470 | 18 | 25G/30/ 0.5x30mm | MW2530 |
2 | 14G/90/ 2.1x90mm | MW1490 | 19 | 25G/40/ 0.5x40mm | MW2540 |
3 | 16G/70/ 1.6x70mm | MW1670 | 20 | 25G/50/ 0.5x50mm | MW2550 |
4 | 16G/90/ 1.6x90mm | MW1690 | 21 | 25G/60/ 0.5x60mm | MW2560 |
5 | 18G/70/ 1.2x70mm | MW1870 | 22 | 26G/13/ 0.45x13mm | MW2613 |
6 | 18G/90/ 1.2x90mm | MW1890 | 23 | 26G/25/ 0.45x25mm | MW2625 |
7 | 20G/70/ 0.9x70mm | MW2070 | 24 | 26G/30/ 0.45x30mm | MW2630 |
8 | 20G/90/ 0.9x90mm | MW2090 | 25 | 26G/40/ 0.45x40mm | MW2640 |
9 | 22G/40/ 0.7x40mm | MW2240 | 26 | 27G/13/ 0.4x13mm | MW2713 |
10 | 22G/50/ 0.7x50mm | MW2250 | 27 | 27G/25/ 0.4x25mm | MW2725 |
11 | 22G/60/ 0.7x60mm | MW2260 | 28 | 27G/30/ 0.4x30mm | MW2730 |
12 | 22G/70/ 0.7x70mm | MW2270 | 29 | 27G/40/ 0.4x40mm | MW2740 |
13 | 22G/90/ 0.7x90mm | MW2290 | 30 | 27G/50/ 0.4x50mm | MW2750 |
14 | 23G/30/ 0.6x30mm | MW2330 | 31 | 30G/13/ 0.3x13mm | MW3013 |
15 | 23G/40/ 0.6x40mm | MW2340 | 32 | 30G/25/ 0.3x25mm | MW3025 |
16 | 23G/50/ 0.6x50mm | MW2350 | 33 | 30G/30/ 0.3x30mm | MW3030 |
17 | 23G/60/ 0.6x60mm | MW2360 |
|
|
|
Mikrokanula nganggo jarum suntik (ukuran anu langkung ageung)
Henteu. | Mikro-Kanula | Jarum hipodermis | Identifier | Henteu. | Mikro-Kanula | Jarum hipodermis | Identifier |
1 | 22G/65 0.7x65mm | 21G/25 0.80x25mm | MKW2265 | 23 | 22G/50 0.7x50mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2250 |
2 | 25G/55 0.5x55mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2555 | 24 | 22G/70 0.7x70mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2270 |
3 | 27G/35 0.4x35mm | 26G/16 0.45x16mm | MKW2735 | 25 | 23G/40 0.6x40mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2340 |
4 | 15G/70 1.8x70mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1570 | 26 | 23G/50 0.6x50mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2350 |
5 | 15G/90 1.8x90mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1590 | 27 | 23G/70 0.6x70mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2370 |
6 | 16G/70 1.6x70mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1670 | 28 | 24G/40 0.55x40mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2440 |
7 | 16G/90 1.6x90mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1690 | 29 | 24G/50 0.55x50mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2450 |
8 | 16G/100 1.6x100mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW16100 | 30 | 25G/38 0.5x38mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2538 |
9 | 18G/50 1.2x50mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1850 | 31 | 25G/50 0.5x50mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2550 |
10 | 18G/70 1.2x70mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1870 | 32 | 25G/70 0.5x70mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2570 |
11 | 18G/80 1.2x80mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1880 | 33 | 26G/13 0.45x13mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2613 |
12 | 18G/90 1.2x90mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1890 | 34 | 26G/25 0.45x25mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2625 |
13 | 18G/100 1.2x100mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW18100 | 35 | 26G/35 0.45x35mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2635 |
14 | 20G/500.9x50mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2050 | 36 | 26G/40 0.45x40mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2640 |
15 | 20G/700.9x70mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2070 | 37 | 26G/50 0.45x50mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2650 |
16 | 20G/800.9x80mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2080 | 38 | 27G/13 0.4x13mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2713 |
17 | 20G/900.9x90mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2090 | 39 | 27G/25 0.4x25mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2725 |
18 | 21G/50 0.8x50mm | 20G/25 0.9x25m | MKW2150 | 40 | 27G/40 0.4x40mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2740 |
19 | 21G/70 0.8x70mm | 20G/25 0.9x25m | MKW2170 | 41 | 27G/50 0.4x50mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2750 |
20 | 22G/20 0.7x20mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2220 | 42 | 30G/13 0.3x13mm | 29G/13 0.33x13mm | MKW3013 |
21 | 22G/25 0.7x25mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2225 | 43 | 30G/25 0.3x25mm | 29G/13 0.33x13mm | MKW3025 |
22 | 22G/40 0.7x40mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2240 | 44 | 30G/38 0.3x38mm | 29G/13 0.33x13mm | MKW3038 |




