Fio de aço inoxidável redondo/chato
Apresentação do produto
Devido à sua excepcional resistência e durabilidade, o aço inoxidável é um material de escolha em diversos setores industriais. Disponível em várias classes, do 304 ao 316LVM, ele pode ser personalizado para diversas aplicações médicas e industriais. Essa liga é um componente essencial na produção de dispositivos médicos.
Aplicações de produtos com fio trançado de aço inoxidável - cateteres para intervenção médica: cateteres de contraste, cateteres-guia, cateteres de acesso distal, bainhas, cateteres de aspiração, microcateteres e outros produtos médicos.


Especificações do produto
Especificações do fio de aço inoxidável

| Nome do produto | Fios redondos e planos de aço inoxidável 304/304V/316/316L/316LVM |
| Padrão | ASTM A313 |
| Resistência à tracção | 800MPApara 3200MPA |
| Tamanho | ·Diâmetro:0,0127 mm (+/- 0,003 mm) - 0,5 mm (+/- 0,005 mm) ·Fio plano: Espessura a partir de 0,0127 mm (+/- 0,003 mm)Largurade 0,0254 mm (+/- 0,005 mm) ·Comprimento: personalizado ·Outras dimensões podem ser personalizadas de acordo com requisitos específicos. |
| Estado da superfície |
·Estado brilhante
|
| Formato disponível | Reto, em bobinas, em carretéis |
| Tipo disponível | Fio redondo, fio plano ou personalizado |
Composição química do aço inoxidável 304 Composição química (em % em peso)
| Composição química (em % em peso) | ||||
| C | E | Mn | P | S |
| ≤0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 |
| Em | Cr |
|
|
|
| 8,00-10,50 | 18:00-20:00 |
|
|
|
Especificações da embalagem do produto em aço inoxidável
| Modelo | comprimento total-A (mm) | Comprimento lateral-C (mm) | Diâmetro do eixo - D (mm) | abertura-E (mm) | largura interna-B (mm) | peso (g) | Peso máximo de carga (kg) |
| P-5RW | 114 | 160,5 | 100 | 20,5 | 90 | 375 | 5 |
| PL-1000 | 112 | 106 | 82 | 20.2 | 110 | 160 | 1.9 |
| DIN-80 | 80 | 80 | 60 | 16 | 64 | 70 | 0,4 |
| PA-40 | 35.1 | 40 | 30 | 10,5 | 26.2 | 22 | 0,045 |
| P-3R.G | 110 | 130 | 79,5 | 21 | 90 | 280 | 3 |
| P-300 | 106 | 300 | — | 52 | 93 | 300 | 3 |









