Mikro kanula pucuk tumpul bunder kanggo pengisi 14G-30G
Pambuka Produk
Mikrokanula Mekon kuwi pucuk bunder khusus sing dirancang kanggo injeksi cairan intradermal non-invasif kayata pengisi dermal, pengisi asam hialuronat (pengisi HA) lan pengisi injeksi liyane. Mikrokanula inovatif lan pucuke tumpul iki ngowahi cara dokter nyuntikake pengisi rai. Kanthi desain sing fleksibel, dokter bisa ngusapake mikrokanula kanthi lancar ing sangisore kulit pasien, nyuda rasa nyeri lan memar. Ngilangake kebutuhan anestesi lokal nandhani kemajuan gedhe ing lapangan iki, njamin pengalaman injeksi sing paling nyaman kanggo pasien.
Pucuk Mikrokannula Mekon nduwèni bukaan lateral kanggo nggampangaké distribusi produk sing luwih rata. Sajrone pirang-pirang taun, macem-macem ukuran, diameter, lan dawa wis dikembangaké supaya mikrokannula iki bisa digunakaké kanggo akèh area.
Kauntungan kita
Titik abang ing hub nandhani lokasi outlet produk, saengga bisa ngontrol kanthi tepat babagan distribusi produk. Werna khusus liyane kanggo indikator uga ora apa-apa.

Desain bertahap kanggo akurasi sing luwih apik

Akeh tip sing beda-beda sing bisa dipilih, jinis L, jinis W, jinis spatula lan tip khusus liyane uga kasedhiya
Senajan ana akeh kanula sing kasedhiya kanggo prosedur medis, dokter lan dokter kulit wis nemokake kaluwihan kanula ujung tumpul. Piranti inovatif iki minangka alternatif sing revolusioner, non-bedah, lan tanpa rasa lara kanggo pengisi injeksi tradisional.
Mekon Microcannula kuwi kanula fleksibel lan pucuke tumpul sing dirancang khusus kanggo injeksi kosmetik cairan kayata Hyaluronic Acid Filler (HA filler) lan filler suntik liyane.
Napa Milih Mekon Cannula
Ketangguhan sing Luar Biasa: Kanula kita digawe saka baja kualitas paling apik, bisa ditekuk kaping 200 ing sudut 25 derajat tanpa ngorbanake integritas, njamin perawatan sing efektif lan aman.
Tabung Jarum Alus: Dirancang kanggo injeksi sing lancar kanthi risiko ciloko minimal, tabung jarum kita diprodhuksi kanthi siji injeksi nggunakake sistem otomatis.
Indikator sing jelas: Titik abang ing hub nandhani lokasi outlet produk, saengga bisa ngontrol kanthi tepat babagan distribusi produk. Werna khusus liyane kanggo indikator uga ora apa-apa.
Penandaan Hub Presisi: Desain sing wis dirampungake nambah kontrol lan akurasi, sing ndadékaké asil sing luwih apik lan kepuasan pasien sing tambah.
Ujung kanula sing disesuaikan: Kejaba pucuk kanula tipe L tradisional, kita uga bisa nggawe pucuk W, pucuk spatula utawa kanula khusus liyane, kita mbukak kanggo nggawe jarum utawa kanula khusus miturut panjaluk sampeyan.
Kanula Mekon nawakake akeh kaluwihan, kalebu keamanan lan akurasi sing luwih apik. Nalika digunakake kanthi bener, meh ora nyebabake memar lan biasane ora mbutuhake anestesi utawa blok sing disuntik. Rasa nyeri, memar, bengkak, lan durasi prosedur kabeh wis suda banget karo kanula canggih iki.
Kanula tumpul ngidini pembuluh getih digeser alon-alon nalika mikrokanula ngliwati jaringan ing sangisore kulit, tinimbang nusuk kaya jarum tradisional.
Jaminan Kualitas
Kita duwe pengalaman luwih saka 15 taun ing industri iki lan ngetrapake sistem kontrol kualitas sing ketat sajrone proses produksi kita.
Kita duwe sertifikat CE, ISO, FDA 510K, MDSAP, tujuane yaiku nyedhiyakake produk kanthi kualitas paling apik kanggo para klien. Kepuasan sampeyan minangka target kita.
Kita nampani lan ngajeni saran panjenengan. Saran panjenengan mbantu kita ningkatake produk kita.
Parameter Produk
Mikrokanula nganggo jarum punch (ukuran sing padha)
Ora. | Mikro-Kanula | Identifikasi | Ora. | Mikro-Kanula | Identifikasi |
1 | 14G/70/ 2.1x70mm | MW1470 | 18 taun | 25G/30/ 0.5x30mm | MW2530 |
2 | 14G/90/ 2.1x90mm | MW1490 | 19 | 25G/40/ 0.5x40mm | MW2540 |
3 | 16G/70/ 1.6x70mm | MW1670 | 20 | 25G/50/ 0.5x50mm | MW2550 |
4 | 16G/90/ 1.6x90mm | MW1690 | 21 | 25G/60/ 0.5x60mm | MW2560 |
5 | 18G/70/ 1.2x70mm | MW1870 | 22 | 26G/13/ 0.45x13mm | MW2613 |
6 | 18G/90/ 1.2x90mm | MW1890 | 23 | 26G/25/ 0.45x25mm | MW2625 |
7 | 20G/70/ 0.9x70mm | MW2070 | 24 | 26G/30/ 0.45x30mm | MW2630 |
8 | 20G/90/ 0.9x90mm | MW2090 | 25 | 26G/40/ 0.45x40mm | MW2640 |
9 | 22G/40/ 0.7x40mm | MW2240 | 26 | 27G/13/ 0.4x13mm | MW2713 |
10 | 22G/50/ 0.7x50mm | MW2250 | 27 | 27G/25/ 0.4x25mm | MW2725 |
11 | 22G/60/ 0.7x60mm | MW2260 | 28 | 27G/30/ 0.4x30mm | MW2730 |
12 | 22G/70/ 0.7x70mm | MW2270 | 29 | 27G/40/ 0.4x40mm | MW2740 |
13 | 22G/90/ 0.7x90mm | MW2290 | 30 | 27G/50/ 0.4x50mm | MW2750 |
14 | 23G/30/ 0.6x30mm | MW2330 | 31 | 30G/13/ 0.3x13mm | MW3013 |
15 | 23G/40/ 0.6x40mm | MW2340 | 32 | 30G/25/ 0.3x25mm | MW3025 |
16 | 23G/50/ 0.6x50mm | MW2350 | 33 | 30G/30/ 0.3x30mm | MW3030 |
17 | 23G/60/ 0.6x60mm | MW2360 |
|
|
|
Mikrokanula nganggo jarum punch (ukuran sing luwih gedhe)
Ora. | Mikro-Kanula | Jarum suntik | Identifikasi | Ora. | Mikro-Kanula | Jarum suntik | Identifikasi |
1 | 22G/65 0.7x65mm | 21G/25 0.80x25mm | MKW2265 | 23 | 22G/50 0.7x50mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2250 |
2 | 25G/55 0.5x55mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2555 | 24 | 22G/70 0.7x70mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2270 |
3 | 27G/35 0.4x35mm | 26G/16 0.45x16mm | MKW2735 | 25 | 23G/40 0.6x40mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2340 |
4 | 15G/70 1.8x70mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1570 | 26 | 23G/50 0.6x50mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2350 |
5 | 15G/90 1.8x90mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1590 | 27 | 23G/70 0.6x70mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2370 |
6 | 16G/70 1.6x70mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1670 | 28 | 24G/40 0.55x40mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2440 |
7 | 16G/90 1.6x90mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW1690 | 29 | 24G/50 0.55x50mm | 22G/25 0.7x25mm | MKW2450 |
8 | 16G/100 1.6x100mm | 14G/40 2.1x40mm | MKW16100 | 30 | 25G/38 0.5x38mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2538 |
9 | 18G/50 1.2x50mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1850 | 31 | 25G/50 0.5x50mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2550 |
10 | 18G/70 1.2x70mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1870 | 32 | 25G/70 0.5x70mm | 24G/25 0.55x25mm | MKW2570 |
11 | 18G/80 1.2x80mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1880 | 33 | 26G/13 0.45x13mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2613 |
12 | 18G/90 1.2x90mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW1890 | 34 | 26G/25 0.45x25mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2625 |
13 | 18G/100 1.2x100mm | 16G/40 1.6x40mm | MKW18100 | 35 | 26G/35 0.45x35mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2635 |
14 | 20G/500.9x50mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2050 | 36 | 26G/40 0.45x40mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2640 |
15 | 20G/700.9x70mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2070 | 37 | 26G/50 0.45x50mm | 25G/25 0.5x25mm | MKW2650 |
16 | 20G/800.9x80mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2080 | 38 | 27G/13 0.4x13mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2713 |
17 | 20G/900.9x90mm | 18G/40 1.2x40mm | MKW2090 | 39 | 27G/25 0.4x25mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2725 |
18 taun | 21G/50 0.8x50mm | 20G/25 0.9x25m | MKW2150 | 40 | 27G/40 0.4x40mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2740 |
19 | 21G/70 0.8x70mm | 20G/25 0.9x25m | MKW2170 | 41 | 27G/50 0.4x50mm | 26G/25 0.45x25mm | MKW2750 |
20 | 22G/20 0.7x20mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2220 | 42 | 30G/13 0.3x13mm | 29G/13 0.33x13mm | MKW3013 |
21 | 22G/25 0.7x25mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2225 | 43 | 30G/25 0.3x25mm | 29G/13 0.33x13mm | MKW3025 |
22 | 22G/40 0.7x40mm | 21G/25 0.8x25m | MKW2240 | 44 | 30G/38 0.3x38mm | 29G/13 0.33x13mm | MKW3038 |




