Στρογγυλό/επίπεδο σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
Εισαγωγή προϊόντος
Λόγω της εξαιρετικής αντοχής και της αντοχής του στη διάβρωση, ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα προτιμώμενο υλικό σε πολλές βιομηχανίες. Προσφέροντας μια σειρά από ποιότητες, από 304 έως 316LVM, μπορεί να προσαρμοστεί για διάφορους ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Αυτό το κράμα αποτελεί βασικό συστατικό στην παραγωγή ιατρικών συσκευών.
Πεδία εφαρμογής προϊόντων από πλεγμένο σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα - καθετήρες ιατρικής παρέμβασης: καθετήρες αντίθεσης, οδηγοί καθετήρες, καθετήρες περιφερικής πρόσβασης, θήκες, καθετήρες αναρρόφησης, μικροκαθετήρες και άλλα ιατρικά προϊόντα


Προδιαγραφές προϊόντος
Προδιαγραφές σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα

| Όνομα προϊόντος | 304/304V/316/316L/316LVM Στρογγυλό και επίπεδο σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Πρότυπο | ASTM A313 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 800MPAνα 3200MPA |
| Μέγεθος | ·Διάμετρος:0,0127mm (+/-0,003mm) -0,5mm (+/-0,005mm) ·Επίπεδο σύρμα: Πάχος από 0,0127mm (+/-0,003mm)Πλάτοςαπό 0,0254 χιλιοστά (+/-0,005 χιλιοστά) ·Μήκος: προσαρμοσμένο ·Άλλες διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις |
| Κατάσταση επιφάνειας |
·Φωτεινή κατάσταση
|
| Διαθέσιμο σχήμα | Ευθεία, Σπείρες, Σε καρούλια |
| Διαθέσιμος τύπος | Στρογγυλό σύρμα, επίπεδο σύρμα ή προσαρμοσμένο |
304 Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα Χημική σύνθεση Χημική σύνθεση (% κ.β.)
| Χημική Σύνθεση (% κ.β.) | ||||
| ντο | Και | Μν | Π | μικρό |
| ≤0,08 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,03 |
| Σε | Χρ |
|
|
|
| 8.00-10.50 | 18.00-20.00 |
|
|
|
Προδιαγραφές συσκευασίας προϊόντος από ανοξείδωτο χάλυβα
| Μοντέλο | συνολικό μήκος-A (mm) | Μήκος πλευράς-C (mm) | Διάμετρος άξονα-D (mm) | διάφραγμα-E (mm) | εσωτερικό πλάτος-B (mm) | βάρος (g) | Μέγιστο βάρος φόρτωσης (Kg) |
| P-5RW | 114 | 160,5 | 100 | 20,5 | 90 | 375 | 5 |
| PL-1000 | 112 | 106 | 82 | 20.2 | 110 | 160 | 1.9 |
| DIN-80 | 80 | 80 | 60 | 16 | 64 | 70 | 0,4 |
| PA-40 | 35.1 | 40 | 30 | 10.5 | 26.2 | 22 | 0,045 |
| P-3R.G | 110 | 130 | 79,5 | 21 | 90 | 280 | 3 |
| Π-300 | 106 | 300 | — | 52 | 93 | 300 | 3 |









