01
Βελόνα ραδιοσυχνοτήτων RF με μονωτική επίστρωση
Εφαρμογή
Οι βελόνες ραδιοσυχνοτήτων είναι ακτινοσκιερές και κατασκευάζονται με λεία κωνική μόνωση που αποτελείται από ισχυρό ενισχυμένο διηλεκτρικό υλικό. Αυτές οι βελόνες ραδιοσυχνοτήτων διακρίνονται για τον αιχμηρό και τον αμβλύ τύπο με καμπύλες ή ευθείες ενεργές άκρες.
Είναι σχεδιασμένα με ομοιόμορφη κωνική μόνωση, ενισχυμένη διηλεκτρική αντοχή, δείκτη αναφοράς πλήμνης και είναι ακτινοσκιερά. Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη βελόνας και μήκη ενεργού άκρου.
Προδιαγραφές

| Κυρτός | |||||
| Αριθμός καταλόγου | Ποσότητα | Μετρητής | Μήκος | Ενεργή συμβουλή | Χρώμα |
| RF-SC-2205-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 5 εκ. | 5 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-SC-2210-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-SC-2210-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-SC-2010-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-SC-2010-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-SC-2015-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-SC-2015-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-SC-1810-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 18 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Ροζ |
| RF-SC-1815-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 18 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Ροζ |
| RF-SC-1610-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 16 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Ανοιχτό γκρι |
| RF-SC-1615-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 16 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Ανοιχτό γκρι |

| Ευθεία | |||||
| Αριθμός καταλόγου | Ποσότητα | Μετρητής | Μήκος | Ενεργή συμβουλή | Χρώμα |
| RF-ST-2205-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 5 εκ. | 5 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-ST-2210-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-ST-2210-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-ST-2215-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 15 εκ. | 5 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-ST-2215-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-ST-2010-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-2010-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-2015-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-2015-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-1810-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 18 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Ροζ |
| RF-ST-1815-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 18 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Ροζ |
Οι αμβλείες βελόνες ραδιοσυχνοτήτων έχουν σχεδιαστεί με ατραυματική αμβλεία άκρη, ομοιόμορφη κωνική μόνωση, ενισχυμένη διηλεκτρική αντοχή, δείκτη αναφοράς πλήμνης και είναι ακτινοσκιερές. Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη βελόνας και μήκη ενεργού άκρης.

| Κυρτός | |||||
| Αριθμός καταλόγου | Ποσότητα | Μετρητής | Μήκος | Ενεργή συμβουλή | Χρώμα |
| RF-BC-2210-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-BC-2210-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Μαύρος |
| RF-BC-2010-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-BC-2010-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-BC-2015-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-BC-2015-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| Ευθεία | |||||
| Αριθμός καταλόγου | Ποσότητα | Μετρητής | Μήκος | Ενεργή συμβουλή | Χρώμα |
| RF-ST-2010-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-2010-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 22 γρ. | 10 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-2015-5 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 5 χιλιοστά | Κίτρινος |
| RF-ST-2015-10 | Κουτί των 25 τεμαχίων | 20 γρ. | 15 εκ. | 10 χιλιοστά | Κίτρινος |




